Resultaatvergoedingen voor advertenties in EUR
| Nettoprijs voor transportdienst | Resultaatvergoedingen* | 
| 0,01 € – 70,00 € | 8,19 € + BTW | 
| 70,01 € – 300,00 € | 11,70% van het bedrag boven 70,00 € + 8,19 € + BTW | 
| 300,01 € – 500,00 € | 9,50% van het bedrag boven 300,00 € + 35,10 € + BTW | 
| 500,01 € – 1.000,00 € | 6,90% van het bedrag boven 500,00 € + 54,10 € + BTW | 
| boven 1.000,00 € | 5,50% van het bedrag boven 1.000,00 € + 88,60 € + BTW | 
*De BTW wordt berekend volgens het geldende tarief.