Resultaatvergoedingen voor advertenties in EUR
| Nettoprijs voor transportdienst | Resultaatvergoedingen* | 
| 0,01 € – 80,00 € | 9,52 € + BTW | 
| 80,01 € – 400,00 € | 11,90% van het bedrag boven 80,00 € + 9,52 € + BTW | 
| 400,01 € – 600,00 € | 9,70% van het bedrag boven 400,00 € + 47,60 € + BTW | 
| 600,01 € – 1.100,00 € | 7,90% van het bedrag boven 600,00 € + 67,00 € + BTW | 
| boven 1.100,00 € | 6,50% van het bedrag boven 1.100,00 € + 106,50 € + BTW | 
*De BTW wordt berekend volgens het geldende tarief.