Resultaatvergoedingen voor advertenties in CZK
| Nettoprijs voor transportdienst | Resultaatvergoedingen* | 
| 0.01 CZK – 1.750,00 CZK | 208,25 CZK + BTW | 
| 1.750,01 CZK – 7.500,00 CZK | 11,90% van het bedrag boven 1.750,00 CZK + 208,25 CZK + BTW | 
| 7.500,01 CZK – 12.500,00 CZK | 9,70% van het bedrag boven 7.500,00 CZK + 892,50 CZK + BTW | 
| 12.500,01 CZK – 25.000,00 CZK | 7,90% van het bedrag boven 12.500,00 CZK + 1.377,50 CZK + BTW | 
| boven 25.000,00 CZK | 6,50% van het bedrag boven 25.000,00 CZK + 2.365,00 CZK + BTW | 
*De BTW wordt berekend volgens het geldende tarief.